根据教育部和学校有关文件要求,现将我院2024年推荐免试直接攻读博士学位研究生(以下简称直博生)拟录取名单予以公示,具体名单如下。
姓名 | 拟录专业代码 | 拟录取专业 | 学位类型 | 备注 |
卓程伟 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
陈睿 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
孙宏宇 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
徐奕蓝 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
丁俊博 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
张骁勇 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
夏嘉伟 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
张天乐 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
赵昊阳 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
朱睿 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
戴儒媛 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
王嘉豪 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
綦妙儿 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
王轩琪 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
陈锦辉 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
曾云帆 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
喻治华 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
李秦阳 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 工学+X交叉中心 |
赵峙尧 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
|
肖彤 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 |
|
章航华 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 |
|
谢明洺 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 |
|
杜尚耕 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 海宁国际校区 |
王宇超 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 |
|
段知予 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 |
|
赵俊杰 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 |
|
胡舒然 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 |
|
李劲磊 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 |
|
王浩 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 |
|
方骏琪 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 工学+X交叉中心 |
张艺 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 |
|
徐安南 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 专项 |
刘伟言 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 莫航联培 |
杨叶 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 莫航联培 |
宋磊 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 莫航联培 |
公示期为十个工作日。若对公示名单有异议,请于公示期间向569vip威尼斯游戏反映。联系电话:0571-87952899,联系邮箱:caipeijun@zju.edu.cn。
拟录取直博生请于2024年3月自行到当地二甲及以上医院体检,体检不合格者不予录取。体检标准参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会发布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等文件执行。请于2024年3月31日前将体检表寄送到569vip威尼斯游戏。
邮寄地址:浙江省杭州市西湖区浙大路38号,569vip威尼斯游戏玉泉校区第五教学大楼205室,邮编:310027,单位名称:569vip威尼斯游戏学生工作办公室,收件人:姚老师,办公电话:0571-87951232,只接受EMS和顺丰。