发布时间:2021-04-09
点击数量:3
深圳综合粒子设施研究院急聘软件、开发和运维工程师
一、单位简介
深圳综合粒子设施研究院(以下简称“研究院”),是深圳市委市政府贯彻落实“双区驱动”和创新驱动发展国家重大战略、支撑大湾区综合性国家科学中心建设的公益性科研事业单位。研究院以高新技术产业需求为出发点,以“产业牵引、错位发展、特色突出、创新引领”为规划建设指导思想,承担“世界一流、深圳特色”的标志性、稀缺性、先进性综合粒子设施等重大科技基础设施的建设和运营任务,建设包括中能同步辐射光源(深圳产业光源)和中能高重复频率X射线自由电子激光(深圳自由电子激光)等大型科学装置。
二、招聘岗位及要求
岗位 | 人数 | 职责 | 学历 | 任职条件 |
软件工程师(设备控制) | 1 | 1.不同设备控制接口测试 | 本科及以上 | 计算机、自动化、电子相关专业。熟悉RS232、RS485、GPIB、I2C、SPI等设备接口;具有较强的英语阅读能力;较好的C语言基础;对计算机原理有一定的了解。 |
软件工程师(EPICS) | 1 | 1.EPICS环境的搭建与维护 | 本科及以上 | 物理、计算机、自动化、电子相关专业,有相关经验者优先。需要较强的C语言开发能力,熟悉 Makefile;较强的英文文档阅读能力;有阅读大型项目C语言代码的能力。有EPICS使用经验者优先。 |
嵌入式开发 | 1 | 1.嵌入式设备软件开发 | 本科及以上 | 计算机、自动化相关专业。熟练使用C语言,熟悉嵌入式系统开发流程。有嵌入式相关经验者优先。 |
FPGA工程师 | 1 | 1.FPGA架构设计、代码开发及仿真证; | 本科及以上 | 计算机、微电子相关专业。熟练使用Xilinx开发环境;熟悉FPGA开发流程,熟练掌握硬件描述语言中的一种;熟练掌握FPGA开发及仿真工具;熟悉器件架构和IO电气特性,掌握时钟、RAM、以及高速收发器等资源的使用;熟练配置DDR3、PCI-e、GTX等常用IP核; 有丰富的板级调试和系统调试经验,熟练使用示波器等仪器进行时序分析; |
UI与数据可视化工程师 | 1 | 1.中央控制室界面开发 | 本科及以上 | 精通HTMLXHTML、CSS,熟练掌握DIVCSS页面架构和布局方式,能够熟练手写HTML代码;、精通Java 、jQuery开发,能够熟练的使用JS实现页面一般交互效果;熟悉W3C规范及浏览器差异,html页面制作能兼顾浏览器兼容性;熟悉至少一种常用Java 框架;掌握一定程度HTML5标签,并有相关的实际开发经验; 有WEB前端开发工作经验。 |
Linux与网络运维 | 1 | 1.控制系统l不同Linux服务器的维护 | 本科及以上 | 计算机相关专业;精通LINUX,对服务器维护以及管理有较深入的认识;熟练使用shell script;了解版本控制软件;熟悉华为或者H3C交换机与路由器的配置与维护。 |
三、岗位待遇
1.薪酬待遇:研究院将提供具有竞争力的薪酬待遇,顶尖人才一事一议,并按规定落实有关人才待遇。
2.子女入学:通过深圳市或光明区等多种途径协助解决人才子女入学。
3.住房保障:优先申请光明区人才住房。
4.人才服务:提供一流的人才服务,专业团队协助申报各类人才及科技项目,协助外籍人士办理工作许可、入境签证等事宜。
5.其它:高标准缴纳五险一金,提供带薪年假和年度健康体检,协助落户和接收人事档案等。
四、应聘方式
请您将个人完整简历及可体现个人研究/技术水平的代表性材料发送至
feltalents@mail.iasf.ac.cn,kjhjhd2@126.com同时抄送至:
talents@mail.iasf.ac.cn,kjhjhd2@126.com,我们将第一时间与您联系。
邮件统一命名为:应聘部门+岗位+姓名+中国优秀人才网
五、联系方式
通讯地址:深圳市光明区观光路3009号招商局光明科技园A1栋15楼
联 系 人:欧阳老师(人力资源部)
联系电话:18670801794,0755-27405134
联系邮箱:feltalents@mail.iasf.ac.cn,talents@mail.iasf.ac.cn,kjhjhd2@126.com
邮件统一命名为:应聘部门+岗位+姓名+中国优秀人才网
深圳综合粒子设施研究院
同步辐射光源工程经理部诚聘组长及工程技术人员
一、单位简介
深圳综合粒子设施研究院(以下简称“研究院”),是深圳市委市政府贯彻落实“双区驱动”和创新驱动发展国家重大战略、支撑大湾区综合性国家科学中心建设的公益性科研事业单位。研究院以高新技术产业需求为出发点,以“产业牵引、错位发展、特色突出、创新引领”为规划建设指导思想,承担“世界一流、深圳特色”的标志性、稀缺性、先进性综合粒子设施等重大科技基础设施的建设和运营任务,建设包括中能同步辐射光源(深圳产业光源)和中能高重复频率X射线自由电子激光(深圳自由电子激光)等大型科学装置。
其中,同步辐射光源装置围绕国家重大战略需求,以战略性新兴产业发展需求为牵引、以核心关键技术攻关为导向,明确定位为产业光源,建成后将极大提升大湾区前沿基础和产业技术的原始创新能力,服务高新技术产业发展,支撑粤港澳大湾区综合性国家科学中心和社会主义先行示范区的经济社会发展和产业技术创新。建设一台中能、高亮度、小发射度的产业光源,主要包括加速器、光束线站、基础建设和公用设施。其中加速器设计采用混合7BA方案,储存环周长约700m,电子束能量为3GeV,电子束横向发射度优于100pm·rad,亮度大于1×1021phs/s/mm2/mrad2/0.1%BW;光束线站首批建设27条,基础建设和公用设施包括主体建筑、低温中心、科研楼、能源中心等。项目选址于深圳市光明区光明科学城大科学装置核心区,总建筑面积约12.35万平方米,线站设计总容量约50条。计划于2021年主体工程开工,5-6年建设完成。
深圳同步辐射光源工程经理部现面向全球公开招聘各总体系统组与通用技术组组长/副组长岗位、工程技术岗位与工程计划管理人才。欢迎物理、光学、电子、电气、机械、控制、仪器仪表、信息、通讯、计算机等相关专业人才加盟。
二、招聘岗位及要求
(一)同步辐射光源工程经理部招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 | 招聘条件 |
光源经理部 | 副总经理若干 | 组织协调各总体的制度建设、进度计划、人力调配、 技术实施、经费资产、档案管理、对外协作等相关工作。 具体职责包括:光源制度建设;指定CPM计划并督促工程进度;管理光源的工程建设队伍;对总体的重大技术问题进行决策和协调;依据相关规范,完成文件审批;监管下属各系统的项目实施工作。 | 1. 符合《党政领导干部选拔任用工作条例》中规定的基本条件;党员优先录用; 2. 具有较高的政策理论水平和职业素养,较强的组织及协调能力,热爱工程管理工作;原则上应具有相关专业研究生(博士)学历以及正高级职称; 3. 具有胜任岗位职责所必需的专业知识,了解大科学装置的管理工作; 4.身体健康,年龄不超过55周岁。 |
总师体系 | 总工程师若干 | 组织审定工程质量管理和控制体系文件、设计相关规范,负责对工程工艺设备的设计、研制、验收等进行技术审核和管理。 具体职责包括:审定工程质量管理和控制体系文件并建立标准规范;监督检查设计、生产、安装调试等环节的进度;组织完成工艺设备总装图,指导各部的机械总体设计,并审定加速器总体、光束线总体、实验站总体、公用技术总体相关设计方案和图纸;把握工程质量,并组织解决出现的重大技术问题;负责相关工艺设备的采购、合同和经费资产相关审批和验收工作。 | 1. 符合《党政领导干部选拔任用工作条例》中规定的基本条件;党员优先录用; 2. 原则上应具有相关专业研究生(博士)学历以及正高级职称; 3. 具有相应的同步辐射工程建设经验;在国内外同步辐射光源或其他大型基础科学设施项目担任过同等职位者优先。 4. 身体健康,年龄不超过55周岁。 |
总工艺师若干 | 负责组织加速器、光束线、实验站各总体相关技术的攻关和研发,解决光源建设中的工程技术难题,为光源建设工作提供良好的技术支撑和保障。 具体职责包括审定总体相关设计方案和图纸,组织完成总体工艺设备总装图(包括安装技术要求);监督检查相关设计、加工、安装调试等环节的进度及质量,并解决出现的相关技术问题;负责组织和审定总体的联合调试方案;审核竣工技术资料和竣工图。 | 1. 符合《党政领导干部选拔任用工作条例》中规定的基本条件;党员优先录用; 2. 原则上应具有相关专业研究生(博士)学历以及正高级职称; 3. 掌握光源关键技术,在国内外从事同步辐射光源相关技术领域研发等相关工作5年(含)以上的中青年杰出人才;能够解决关键核心技术问题、推动技术创新,并取得过一流成果;能够独立发展光源相关技术,并研制光源上具体设备; 4. 在国内外同步辐射光源或其他大型基础科学设施项目担任过同等职位者优先。 5. 身体健康,年龄不超过55周岁。 | |
总经济师若干 | 负责工程经费管理工作,认真执行国家、深圳财经制度,严格财经纪律。 具体职责包括审定经费和资产管理相关规范;审定工程年度经费使用计划;组织编制、审核工程概算、采购申请、经费支出、合同审批;审核各部预算外支出申请,对工程经费情况负核查责任;负责审核重大设备招标预算;审核决算报告、资产清单等。 | 1. 符合《党政领导干部选拔任用工作条例》中规定的基本条件;党员优先录用; 2. 原则上要求应具有工程造价研究生(及以上)专业学历,并具有5年以上相关工作经验; 3. 熟悉光源建设项目工程设计概算、施工预算编制和审核;熟悉工程招标底价与报价、能够编制与审核工程招标、投标文件;熟悉建设工程合同价款、结算价款、竣工决算价款的编制与管理 4. 能够解决建设项目中工程审计、仲裁、诉讼、保险中的造价鉴定、工程造价纠纷调解; 5. 在国内外同步辐射光源或其他大型基础科学设施项目担任过同等职位者优先。 6. 身体健康,年龄不超过55周岁。 | |
加速器总体 | 副主任若干 | 1. 全面协助总体主任的各项工作、包括加速器整体方案设计和优化、参数冻结等; 2、负责加速器总体各部门的工作及协调、参数指标发布和技术通知单; 3、协助总体主任负责及物理、机械、真空、磁铁、高频、控制及工艺系统等的建设任务,包括但不局限于设备的采购招标、安装调试以及关键技术预研和攻关; 4、协助总体主任负责团队建设、各专业组成员招聘; 5、完成领导安排的其他辅助支撑性工作。 | 1、具有博士学历及多年的正高级职称,具备英语沟通及写作能力; 2、有长期在加速器领域的工作经验,熟练掌握加速器物理、高频、真空、磁铁、机械及控制等相关经验和技术,对同步辐射及加速器工程建设有较为熟悉的经验; 3、同时参与过常温加速器装置和超导加速器装置建设,同时在国内外大型加速器设施建设中承担过加速器负责人或等同职位者优先; |
光束线总体 | 副主任若干 | 1. 协助总体主任负责光束线物理设计及其方案锁定、参数冻结; 2. 协助总体主任负责及机械、光学、真空、工艺、控制等系统的建设任务,包括但不局限于设备的招标采购、安装调试,技术攻关等; 3. 协助总体主任负责团队建设,招揽专业组人才; 4. 完成领导安排的其他辅助支撑性工作。 | 1. 原则上应具有相关专业研究生(硕士及以上)学历以及副高级职称; 2. 熟练掌握机械、光学、真空、工艺、控制等光束线技术(至少一种),并具有相应的同步辐射工程建设经验; 3. 在国内外同步辐射光源或其他大型基础科学设施项目担任过同等职位者优先。 |
实验站总体 | 副主任若干 | 1. 协助总体主任负责实验站物理设计及其方案锁定、参数冻结; 2. 协助总体主任负责谱学、成像、衍射、散射等实验站的建设任务,包括但不局限于设备的招标采购、安装调试,技术攻关等; 3. 协助总体主任负责团队建设,招揽专业组人才; 4. 完成领导安排的其他辅助支撑性工作。 | 1. 原则上应具有相关专业研究生(博士)学历以及正高级职称,具备丰富的英语沟通及写作能力; 2. 熟练掌握谱学、成像、衍射、散射等实验站技术(至少一种),并具有相应的同步辐射工程建设经验; 3. 在国内外同步辐射光源或其他大型基础科学设施项目担任过同等职位者优先。 |
共用技术总体 | 副主任若干 | 1. 负责光源的智能控制与大数据中心建设任务; 2. 负责与工程公司对接,完成光源的建安与公用设施建设任务; 3. 负责公用技术总体的团队建设; 4. 协助光源工程经理部完成其他辅助支撑性工作。 | 1. 原则上应具有相关专业研究生(博士)学历以及正高级职称; 2. 具有相应的同步辐射工程建设经验,熟悉建安和公用设施建设; 3. 在国内外同步辐射光源或其他大型基础科学设施项目担任过同等职位者优先。 |
(二)加速器总体招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 | 招聘条件 |
加速器物理系统 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1.负责储存环束流横向动力学设计与优化; | 1. 粒子加速器技术等相关专业,博士学位; 2. 具备较好的加速器物理、电动力学、射频微波等理论基础,熟练使用CST、Mafia、Ansys等分析工具,具有相关岗位实际工作经验者优先; |
高频系统 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1.负责微波加速结构设计、加工与测试; | 1. 电子技术和控制技术、粒子加速器技术等相关专业,博士学位; |
束流诊断系统 | 组长/副组长2人; 工程师若干 | 1.负责束流测量、束流诊断和束流反馈; | 1. 计算机科学与技术、软件工程相关专业,博士学位; |
磁铁系统 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1.负责磁铁整体设计、加工; | 1. 机电一体化、机械设计与电气技术、电子技术和控制技术等相关专业,博士学位; |
真空系统 | 工程师若干 | 1.参加真空系统设计,包括真空抽气系统设计,压强分布计算,真空管道设计、加工和制造; 2.参加真空设备调试,包括真空部件检漏、烘烤,抽极限真空和残余气体分析; 3.参加真空系统安装、调试、运行和维护;4.参加真空组其他方面的工作; | 1.具有真空技术、真空镀膜相关专业背景; 2.能够熟练使用Solidworks、Invinter、ANSYS等机械设计与仿真软件; 3.拥有超高真空系统设计、安装、调试、运行和维护经验; 4.有较强的英语沟通能力及写作能力, 突出的团队合作能力。 |
控制系统 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1. 负责光源装置的控制系统、各子系统接口、仪表安全连锁、人身安全连锁、低电平控制、数据处理、人机友好界面、实时监控系统等工作。 2. 负责冷却回路过程参量(温度、压力、流速等)的测控技术研发; 3.冗余式可靠的过程控制系统的研究和搭建;4.集散控制系统中高速通信网络连接; 5.控制系统的软件编程/硬件设计、测试验证以及安装实施。 | 1. 电子技术和控制技术、粒子加速器技术等相关专业,博士学位; |
电源系统 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1.负责电源整体设计、供配电设计、电磁兼容设计等工作: | 1. 电力电子技术、电子学、电路与系统、电气工程等相关专业博士学位; |
低温系统 | 工程师若干 | 1. 参加真空系统计算、设计,真空管道设计、加工和制造; 2. 参加真空设备调试和残余气体分析; 3. 参加真空系统安装、运行和维护; 4. 参加真空组其他方面的工作; | 1. 具有真空技术、真空镀膜相关专业背景; 2. 能够熟练使用Solidworks、Invinter、ANSYS等机械设计与仿真软件; 3. 拥有超高真空系统设计、安装、调试、运行和维护经验; 4. 有较强的英语沟通能力及写作能力, 突出的团队合作能力。 |
机械系统 | 工程师若干 | 1.参与加速器相关机械设计、加工制造及安装调试; | 1. 加速器、机械工程、测绘、机电一体化、光学工程相关专业,硕士及以上学位; |
插入件系统 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1.负责常温扭摆器、波荡器研发设计、加工制造、调试安装等工作; | 1. 电子技术和控制技术、电子加速器技术等相关专业,博士学位; |
(三)光束线总体招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 | 招聘条件 |
束线物理 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1.负责整条光束线以及关键部件(单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等)的物理设计; 2.主导通过理论模拟计算获得光束线主要性能指标(能区范围、光子通量、光斑尺寸、发散度、相干性成分等)及光束稳定性控制要求; 3.主导对高热负载元件(比如:单色器)通过有限元分析确定除热技术路线等。 | 物理专业、博士学位、有相关光束线工程经验(3年及以上) |
束线机械 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1.负责光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的机械设计、加工与检测; 2.主导与相关厂家的技术交流、技术谈判,以及相关设备的质量追踪、安装、调试、验收、维护等工作; 3.配合相关实验站装置(机械部分)建设。 | 机械专业(硕士学位)、有相关光束线工程经验(3年及以上) |
束线光学 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1.负责光束线各类反射镜、透射镜、光栅等光学元件的光学设计、加工及检测; 2.主导与相关厂家的技术交流、技术谈判,以及相关设备的质量追踪、安装、调试、验收、维护等工作; 3.配合相关实验站装置(光学部分)建设。 | 光学专业(硕士学位)、有相关光束线工程经验(3年及以上) |
束线真空 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1.负责光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的真空设计、集成、加工及检测; 2.主导与相关厂家的技术交流、技术谈判,以及相关设备的质量追踪、安装、调试、验收、维护等工作; 3.配合相关实验站装置(真空部分)建设。 | 真空专业(硕士学位)、有相关光束线工程经验(3年及以上) |
束线工艺 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1.负责光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的工艺(水、电、气、低温等)设计与加工; 2.负责光束线和实验站棚屋设计与加工,主导与相关厂家的技术交流、技术谈判,以及相关设备的质量追踪、安装、调试、验收、维护等工作; 3.配合相关实验站装置(工艺部分)建设。 | 电气工程/给排水等专业(硕士学位)、有相关光束线工程经验(3年及以上) |
束线控制 | 组长/副组长1人; 工程师若干 | 1.负责光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的硬件与软件的控制系统开发与设计; 2.负责安全联锁、人机保护等方面的硬件与软件系统开发与设计,主导与相关厂家的技术交流、技术谈判,以及相关设备的质量追踪、安装、调试、验收、维护等工作; 3.配合相关实验站装置(控制部分)建设。 | 自动化/软件编程专业(硕士学位)、有相关光束线工程经验(3年及以上) |
(四)实验站总体招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 | 招聘条件 |
成像线站 | 工程师若干 | 1. 成像线站的控制及自动化建设; 2. 完成领导安排的其他辅助支撑工作。 | 1. 计算机科学与技术、软件工程,物理、数学等相关专业,硕士及以上学位; |
工程师若干 | 1. 参与成像线站的设计和建设工作; 2. 参与成像方法学研发 ; 3. 参与原位实验设备设计和研制; 4. 参与成像数据处理和分析方法开发; 5. 完成领导安排的其他辅助支撑工作。 | 1. 物理、光学等专业方向,硕士及以上学历学位; | |
X射线衍射线站 | 工程师若干 | 1. 衍射线站的控制及自动化建设; 2. 完成领导安排的其他辅助支撑工作。 | 1. 计算机科学与技术、软件工程,物理、数学等相关专业,硕士及以上学位; |
工程师若干 | 1. 参与X射线衍射线站的设计和规划和后期运营; 2. 参与实验站相关硬件设计研制或控制分析软件编写工作; 3. 参与原位表征的X射线衍射实验设备的设计与研制; 4. 完成领导安排的其他辅助支撑工作。 | 1. 国内外著名高校或研究机构的博士研究生/博士后,有较强的英语沟通及写作能力; 2. 具备同步辐射相关技术的实验经验,掌握同步辐射X射线衍射实验技术其中之一,熟练数据分析方法,并开展过相应的应用研究; 3. 能用Labview,Matlab,Python等编写束线控制和数据处理程序者优先。 | |
谱学线站 | 工程师若干 | 1. 参与X射线吸收谱学线站(包括XAS, XES等)的设计和规划和后期运营; 2. 参与实验站相关硬件设计研制或控制分析软件编写工作; 3. 参与环境、能源、材料、化工等相关领域的原位硬X射线谱学表征方法的设计与研制; 4. 完成领导安排的其他辅助支撑工作。 | 1. 国内外著名高校或研究机构的博士研究生/博士后,有较强的英语沟通及写作能力; 2. 具备同步辐射相关技术的实验经验,掌握同步辐射X射线吸收谱、X射线荧光光谱等谱学实验技术其中之一,熟练数据分析方法,并开展过相应的应用研究; 3. 能用Labview,Matlab,Python等编写束线控制和数据处理程序者优先。 |
工程师若干 | 1. 参与软X射线谱学线站(包括ARPES,APXPS,XAS、RIXS,PEEM等)的设计和规划和后期运营; 2. 参与实验站相关硬件设计研制或控制分析软件编写工作; 3. 参与环境能源或服役材料原位表征的软X射线谱学实验设备的设计与研制; 4. 完成领导安排的其他辅助支撑工作。 | 1. 国内外著名高校或研究机构的博士研究生/博士后,有较强的英语沟通及写作能力; 2. 具备同步辐射相关技术的实验经验,掌握同步辐射吸收谱、X射线发射谱,角分辨光电子谱,光电子显微镜等谱学实验技术其中之一,熟练数据分析方法,并开展过相应的应用研究; 3. 能用Labview,Matlab,Python等编写束线控制和数据处理程序者优先。 | |
工程师若干 | 1. 光刻相关方法或工艺的研发以及光刻相关的实验站建设; 2. 光刻实验站相关设备的设计、研制、集成; 3. 光刻样品制备及检测方法的开发; 4. 实验数据(如反射谱、成像图片)分析处理方法的开发; 5. 完成领导安排的其他辅助支撑工作。 | 1.物理、光学、微纳工程等专业方向,硕士及以上学历学位; | |
散射线站 | 工程师若干 | 1. X射线散射相关线站的设计和建设; 2. X射线散射方法学研发; 3. 实验站相关软、硬件研制工作; 4. 原位实验设备的设计与研制; 5. X射线散射类线站共性软件的开发工作; 6. 完成领导安排的其他辅助支撑工作。 | 1.物理、光学等专业方向,硕士及以上学历学位; |
膜蛋白药物筛选线站/高通量药物筛选线站 | 工程师若干 | 1. 实验站控制软件开发,及自动化建设,; 2. 完成领导安排的其他辅助支撑工作。 | 1. 计算机科学与技术、软件工程,物理、数学等相关专业,硕士及以上学位; |
工程师若干 | 1. 晶体学自动化有关硬件技术研发; 2. 晶体学线站设计与建设; 3. 晶体学数据处理pipeline建设; 4. 完成领导安排的其他辅助支撑工作。 | 晶体学、物理、电气/电子工程、自动化等专业方向,硕士及以上学历学位; | |
白光生物大分子晶体学线站 | 工程师若干 | 1. 时间分辨生物大分子晶体学实验方法研发;样品制备、反应触发技术、样品输送方法开发等; 2. 白光衍射数据处理方法开发; 3. 串行晶体学样品输送,实验方法及数据处理方法研发; 4. 完成领导安排的其他工作。 | 生物大分子晶体学、物理、数学、生物等专业方向,硕士及以上学历学位;
|
P3防护生物大分子晶体学线站 | 工程师若干 | 1. P3生物防护实验室规划、建设和管理等有关工作; 2. 靶向药物筛选平台建设等有关工作; 3. 生物大分子晶体学和冷冻电镜样品制备有关工作; 4. 完成领导安排的其他辅助支撑工作。 | 微生物学、医学、药学、生物化学等专业方向,硕士及以上学历学位; |
(五)工程技术招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 | 招聘条件 |
建安 | 组长1人;工程师若干 | 1.负责工程建筑安全、工程进展监督、工程质量监督、工程进展协调; 2.负责加速器及线站系统接口; 3.参与环评等相关工作。 | 1. 土木工程等相关专业,硕士及以上学位; |
公共设施 | 组长1人;工程师若干 | 1. 负责水、电、气系统的工程及安全设计、以及和控制系统的接口; 3.负责加速器及线站系统接口; 4.参与控制系统各项控制设计、设备选型,安装调试等。 | 1. 机电一体化或机械设计与自动化专业,硕士及以上学位; |
(六)工程管理办公室招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 | 招聘条件 |
工程办 | 综合秘书3人 | 1. 承担工程经理部内勤工作,负责办公室秘书工作、会议的组织与服务、来访接待工作等业务,协助经理部人事招聘工作; | 1. 硕士及以上学历,理工科专业优先; |
工程机械管理2人 | 1.负责各总体(加速器、束线、实验站、公共设施)机械、电气等方面的对接、联络、协调工作; | 1.硕士及以上学历,机械、电气等专业优先; |
三、岗位待遇
1.薪酬待遇:研究院将提供具有竞争力的薪酬待遇,顶尖人才一事一议,并按规定落实有关人才待遇。
2.子女入学:通过深圳市或光明区等多种途径协助解决人才子女入学。
3.住房保障:优先申请光明区人才住房。
4.人才服务:提供一流的人才服务,专业团队协助申报各类人才及科技项目,协助外籍人士办理工作许可、入境签证等事宜。
5.其它:高标准缴纳五险一金,提供带薪年假和年度健康体检,协助落户和接收人事档案等。
四、应聘方式
请您将个人完整简历及可体现个人研究/技术水平的代表性材料发送至yangcz@mail.iasf.ac.cn,kjhjhd2@126.com同时抄送至:
talents@mail.iasf.ac.cn,kjhjhd2@126.com我们将第一时间与您联系。
邮件统一命名为:应聘部门+岗位+姓名+中国优秀人才网
五、联系方式
通讯地址:深圳市光明区观光路3009号招商局光明科技园A1栋15楼
联 系 人:欧阳老师(人力资源部)、杨老师(同步辐射光源工程经理部)
联系电话:13070246505,0755-27405134
联系邮箱:yangcz@mail.iasf.ac.cn,talents@mail.iasf.ac.cn,kjhjhd2@126.com
邮件统一命名为:应聘部门+岗位+姓名+中国优秀人才网