发布时间:2021-03-09
点击数量:68
山东是沿海经济大省,位居对外开放前沿,历史文化积淀深厚,自然风光秀美,是各类人才创新创业的一片热土。山东省委、省政府大力实施“人才兴鲁”战略,制定出台了一系列政策措施,着力营造良好的人才环境。2021年,山东锚定“七个走在前列”“九个强省突破”,深入推动实施实施新旧动能转换,热忱欢迎各界青年才俊来鲁就业创业。为全面推进山东与重点高校在人才、项目等方面的合作,吸引更多重点高校毕业生来鲁施展才华、建功立业,山东省人力资源社会保障厅决定开展2021年“山东—名校人才直通车”网络专场活动。现就活动有关内容公告如下:
一、活动时间
网络招聘活动贯穿2021年度,其中,2月至5月重点开展网络招聘专场,面向高校毕业生开展全职引才;5月至8月重点开展名企实习专场,面向在校学生组织开展暑期实习。
二、面向对象
活动重点面向全国“双一流”高校和全球TOP200高校的博士、硕士、本科学生,鼓励其他高校学生和各类人才积极参加。
三、岗位情况
网络招聘活动共邀请山东大学、省政府发展研究中心、中科院烟台海岸带所、济钢集团、浪潮集团、潍柴动力股份有限公司、青岛科技大学、省中医院等420多家重点用人单位参与,提供2686个高质量就业岗位,需求20678人。
暑期实习活动共邀请山东产业技术研究院、水发集团、潍柴动力股份有限公司、鲁花集团等60余家用人单位参与,共提供327个优质实习岗位,需求3966人。
四、参加方式
自信息发布之日起,毕业生等各类人才可在直通车网上对接平台查阅用人单位岗位需求,与用人单位进行线上自主对接,确定来鲁就业创业或实习意向。
请登录山东人才网www.sdrc.com.cn或扫描直通车网上对接平台二维码查阅岗位需求情况,并投递简历。
泰山在这里崛起,黄河在这里入海,孔子在这里诞生,山东自贸区、山东新旧动能转换综合试验区、中国—上海合作组织地方经贸合作示范区等国家级战略在此交汇,美丽山东机遇无限,热忱欢迎广大高校学生来鲁就业创业、实习交流,共筑美好未来。
附件:1. 网络招聘活动单位名单
2. 暑期实习活动单位名单
山东省人力资源和社会保障厅
2021年3月5日
附件1
网络招聘活动单位名单
序号 | 单位名称 |
1 | 中华全国供销合作总社济南果品研究院 |
2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司山东分公司 |
3 | 内蒙古山金地质矿产勘查有限公司 |
4 | 国核示范电站有限责任公司 |
5 | 山东中医药大学 |
6 | 山东中医药大学附属医院 |
7 | 山东大学 |
8 | 山东建筑大学 |
9 | 山东技师学院 |
10 | 山东理工大学 |
11 | 山东省中医药研究院 |
12 | 山东省人民政府发展研究中心 |
13 | 山东省水文中心 |
14 | 山东省煤田地质局物探测量队 |
15 | 山东省煤田地质局第一勘探队 |
16 | 山东省煤田地质局第三勘探队 |
17 | 山东省煤田地质局第四勘探队 |
18 | 山东省科学院自动化研究所 |
19 | 山东省科学院高新技术产业(中试)基地 |
20 | 山东省立第三医院 |
21 | 山东省第二人民医院(山东省耳鼻喉医院) |
22 | 山东省食品药品检验研究院 |
23 | 山东社会科学院 |
24 | 山东科技职业学院 |
25 | 山东财经大学 |
26 | 山东金洲矿业集团有限公司 |
27 | 山东银座汽车有限公司 |
28 | 山东黄金冶炼有限公司 |
29 | 山东黄金电力有限公司 |
30 | 山东黄金矿业(莱西)有限公司 |
31 | 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司 |
32 | 山金设计咨询有限公司 |
33 | 德州学院 |
34 | 新汶矿业集团有限责任公司 |
35 | 曲阜师范大学 |
36 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 |
37 | 水发集团有限公司 |
38 | 泰山学院 |
39 | 济南大学泉城学院 |
40 | 济钢集团有限公司 |
41 | 滨州医学院附属医院 |
42 | 滨州学院 |
43 | 潍坊医学院 |
44 | 潍坊学院 |
45 | 潍柴动力股份有限公司 |
46 | 聊城大学 |
47 | 胜利石油管理局博士后科研工作站 |
48 | 青岛科技大学 |
49 | 齐鲁工业大学 |
50 | 同方知网(北京)技术有限公司山东分公司 |
51 | 山东三希环保科技有限公司 |
52 | 山东中豪大酒店有限公司 |
53 | 山东丰汇设备技术有限公司 |
54 | 山东国誉融资租赁有限公司 |
55 | 山东天惠信息科技有限公司 |
56 | 山东方亚新能源集团有限公司 |
57 | 山东易通发展集团有限公司 |
58 | 山东智领检测技术有限公司 |
59 | 山东瑞梯机电设备有限公司 |
60 | 山东百味堂中药饮片有限公司 |
61 | 山东盖特航空科技有限公司 |
62 | 山东盛和电子有限公司 |
63 | 山东省商业集团投资有限公司 |
64 | 山东莱威新材料有限公司 |
65 | 山东豪驰智能汽车有限公司 |
66 | 山东超万采暖设备有限公司 |
67 | 山东金铸基药业有限公司 |
68 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 |
69 | 济南一建集团有限公司 |
70 | 济南东岱科学器材有限公司 |
71 | 济南华润燃气有限公司 |
72 | 济南城市建设集团有限公司 |
73 | 济南奥图自动化股份有限公司 |
74 | 济南晶众光电科技有限公司 |
75 | 济南金域医学检验中心有限公司 |
76 | 济南金宇公路产业发展有限公司 |
77 | 济南鑫金龙机械有限公司 |
78 | 济南雾屿森林信息科技中心 |
79 | 浪潮集团有限公司 |
80 | 莱商银行股份有限公司 |
81 | 山东广垠新材料有限公司 |
82 | 山东广通新材料有限公司 |
83 | 山东新华制药股份有限公司 |
84 | 山东民基新材料科技有限公司 |
85 | 山东齐鲁石化建设有限公司 |
86 | 齐鲁云商 |
87 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 |
88 | 中材锂膜有限公司 |
89 | 中检集团公信安全科技有限公司 |
90 | 北玻院(滕州)复合材料有限公司 |
91 | 合众人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 |
92 | 威智医药有限公司 |
93 | 山东三维钢结构股份有限公司 |
94 | 山东中力高压阀门股份有限公司 |
95 | 山东健袖生态科技有限公司 |
96 | 山东国金水利发展集团有限公司 |
97 | 山东地平线 |
98 | 山东天瀚新能源科技有限公司 |
99 | 山东正凯新材料股份有限公司 |
100 | 山东汉旗科技有限公司 |
101 | 山东联合王晁水泥有限公司 |
102 | 山东鲁能力源电器设备有限公司 |
103 | 枣庄学院 |
104 | 枣庄市一甲动漫制作股份有限公司 |
105 | 枣庄市妇幼保健院 |
106 | 枣庄市立医院 |
107 | 枣庄市薛城区中医院 |
108 | 枣庄晖鸿教育信息咨询有限公司 |
109 | 枣庄海联金汇汽车装备有限公司 |
110 | 枣庄爱尔眼科医院有限公司 |
111 | 枣庄睿胜教育信息咨询有限公司 |
112 | 枣庄鑫金山智能装备有限公司 |
113 | 枣庄银行股份有限公司 |
114 | 滕州市中心人民医院 |
115 | 福兴集团有限公司 |
116 | 东营市大地勘测地理信息研究院有限公司 |
117 | 东营市昌瑞精铸有限责任公司 |
118 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
119 | 上海交通大学烟台信息技术研究院 |
120 | 东方电子股份有限公司 |
121 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
122 | 五洲丰农业科技有限公司 |
123 | 兴业证券股份有限公司烟台分公司 |
124 | 天下石仓(莱州)矿业有限公司 |
125 | 富士康精密电子(烟台)有限公司 |
126 | 山东中正食品科技检测有限公司 |
127 | 山东中际智能装备有限公司 |
128 | 山东博安生物技术有限公司 |
129 | 山东国研自动化有限公司 |
130 | 山东大华日鑫铝业有限公司 |
131 | 山东新豪克轮胎有限公司 |
132 | 山东核电有限公司 |
133 | 山东民和牧业股份有限公司 |
134 | 山东永农作物科学有限公司 |
135 | 山东汉鑫科技股份有限公司 |
136 | 山东汽车制造有限公司 |
137 | 山东科鸿机电设备有限公司 |
138 | 山东舒朗服装服饰股份有限公司 |
139 | 山东蓬翔汽车有限公司 |
140 | 山东鲁花集团有限公司 |
141 | 滨州医学院 |
142 | 烟台世乐家文化发展有限公司 |
143 | 烟台东仪光电产业技术研究院有限公司 |
144 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
145 | 烟台东方电子玉麟电气有限公司 |
146 | 烟台中宠食品股份有限公司 |
147 | 烟台中科网络技术研究所 |
148 | 烟台冰轮集团有限公司 |
149 | 烟台北方星空自控科技有限公司 |
150 | 烟台双塔食品股份有限公司 |
151 | 烟台喜旺肉类食品有限公司 |
152 | 烟台固特丽生物科技股份有限公司 |
153 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 |
154 | 烟台孚信达双金属股份有限公司 |
155 | 烟台展博软件科技有限公司 |
156 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 |
157 | 烟台市120急救指挥中心 |
158 | 烟台市中心血站 |
159 | 烟台市振华百货集团股份有限公司 |
160 | 烟台市水业集团有限公司 |
161 | 烟台市清泉建筑建材有限公司 |
162 | 烟台市自来水有限公司 |
163 | 烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司 |
164 | 烟台昊琳建筑基础工程有限公司 |
165 | 烟台显华化工科技有限公司 |
166 | 烟台普罗吉医药科技有限公司 |
167 | 烟台核晶陶瓷新材料有限公司 |
168 | 烟台水利建设有限公司 |
169 | 烟台泰利汽车模具股份有限公司 |
170 | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
171 | 烟台海之润汽车销售有限公司 |
172 | 烟台海川化学制品有限公司 |
173 | 烟台海德专用汽车有限公司 |
174 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
175 | 烟台润蚨祥油封有限公司 |
176 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 |
177 | 烟台蓝天投资开发集团有限公司 |
178 | 烟台远东精细化工有限公司 |
179 | 烟台银行股份有限公司 |
180 | 烟台雷德建筑设计咨询有限公司 |
181 | 烟台韩客餐饮有限公司 |
182 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 |
183 | 美瑞新材料股份有限公司 |
184 | 莱州市莱玉化工有限公司 |
185 | 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 |
186 | 道恩集团有限公司 |
187 | 魔技纳米科技有限公司 |
188 | 鲁东大学 |
189 | 中国人寿保险股份有限公司潍坊分公司 |
190 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 |
191 | 太阳花(山东)教育咨询有限公司 |
192 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司 |
193 | 山东中科新材料研究院有限公司 |
194 | 山东中科纳米新材料有限公司 |
195 | 山东亿盛实业股份有限公司 |
196 | 山东创联三维科技有限公司 |
197 | 山东华力机电有限公司 |
198 | 山东圣地宝药业有限公司 |
199 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
200 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
201 | 山东康益健生物科技有限公司 |
202 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 |
203 | 山东拓新电气有限公司 |
204 | 山东朗恒化学有限公司 |
205 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 |
206 | 山东省天安矿业集团有限公司 |
207 | 山东美誉工程咨询有限公司 |
208 | 山东草本厅生物科技有限公司 |
209 | 山东贝格尔漆业股份有限公司 |
210 | 山东阳光颜料有限公司 |
211 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
212 | 山东鲁泰控股集团有限公司 |
213 | 曲阜夫子学校 |
214 | 汶上县中医院 |
215 | 济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司济宁分公司 |
216 | 济宁保利剧院管理有限公司 |
217 | 济宁孔子国际学校 |
218 | 济宁市产业技术研究院有限公司 |
219 | 济宁市兖州区北华硕博全脑开发中心 |
220 | 济宁市国有资产投资控股有限公司 |
221 | 济宁市安康制药有限责任公司 |
222 | 济宁市机械设计研究院 |
223 | 济宁思睿达电子商务有限公司 |
224 | 济宁绿源食品有限公司 |
225 | 济宁能源发展集团有限公司 |
226 | 济宁艺德装饰设计有限公司 |
227 | 珞石(山东)智能科技有限公司 |
228 | 艾坦姆流体控制技术(山东)有限公司 |
229 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 |
230 | 辰欣药业股份有限公司 |
231 | 山东泰开成套电器有限公司 |
232 | 山东泰开电力电子有限公司 |
233 | 山东泰开真空开关有限公司 |
234 | 泰安市泰山区乐泽教育培训学校有限公司 |
235 | 泰开集团有限公司 |
236 | 中科芯(荣成)信息技术产业研究院有限公司 |
237 | 威海威高海洋科技发展有限公司 |
238 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
239 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
240 | 山东中建联岩土工程有限公司 |
241 | 山东智远城市建设咨询有限公司 |
242 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 |
243 | 山东至信信息科技有限公司 |
244 | 山东银雁科技服务有限公司日照分公司 |
245 | 日照职业技术学院 |
246 | 日照金禾生化集团股份有限公司 |
247 | 临沂市中心医院 |
248 | 临沂市妇幼保健院 |
249 | 春光科技集团有限公司 |
250 | 中科华鲁土壤修复工程有限公司 |
251 | 保龄宝生物股份有限公司 |
252 | 奇鲁新能源汽车有限公司 |
253 | 威讯联合半导体(德州)有限公司 |
254 | 山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司 |
255 | 山东信谊制药有限公司 |
256 | 山东利恩斯智能科技有限公司 |
257 | 山东博森医学工程技术有限公司 |
258 | 山东双一科技股份有限公司 |
259 | 山东巨威汽车制造有限公司 |
260 | 山东旭橙网络技术有限公司 |
261 | 山东朗诺制药有限公司 |
262 | 山东澳海房地产开发有限公司 |
263 | 山东瑞博龙化工科技股份有限公司 |
264 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 |
265 | 山东碧泉环境工程技术有限公司 |
266 | 山东米科思机械设备有限公司 |
267 | 山东雪榕生物科技有限公司 |
268 | 山东顺遂交通工程有限公司 |
269 | 山东龙祥新材料科技有限公司 |
270 | 平原中英文实验高级中学有限公司 |
271 | 庆云县妇幼保健院(庆云县妇幼保健计生服务中心) |
272 | 德州市城市建设投资发展集团有限公司 |
273 | 德州泰鼎新材料科技有限公司 |
274 | 德州鲁恩新材料科技有限公司 |
275 | 金能科技股份有限公司 |
276 | 齐河齐源水务投资发展集团有限公司 |
277 | 山东九路泊车设备股份有限公司 |
278 | 好未来教育科技(北京)有限公司 |
279 | 安琪酵母(滨州)有限公司 |
280 | 山东京博石油化工有限公司 |
281 | 山东宏桥新型材料有限公司 |
282 | 山东开泰集团有限公司 |
283 | 山东杰润能源科技有限公司 |
284 | 山东欣悦健康科技有限公司 |
285 | 山东滨周到酒店管理有限公司 |
286 | 山东瀚海书业有限公司 |
287 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
288 | 山东齐智燃气设备制造有限责任公司 |
289 | 欣欣相融教育科技(北京)有限公司 |
290 | 泛华联兴保险销售股份公司山东滨州分公司 |
291 | 滨化集团股份有限公司 |
292 | 滨州中裕食品有限公司 |
293 | 滨州市工程咨询院有限公司 |
294 | 滨州盟威戴卡轮毂有限公司 |
295 | 滨州经济技术开发区万卓教育培训学校有限公司 |
296 | 西王集团有限公司 |
297 | 邹平市腾辉房地产开发有限公司 |
298 | 长江证券股份有限公司滨州渤海十八路证券营业部 |
299 | 凯维思轻量化智能制造研究院(菏泽)有限公司 |
300 | 奥迈检测有限公司 |
301 | 山东丹红制药有限公司 |
302 | 山东凯大新型材料科技有限公司 |
303 | 山东尚舜化工有限公司 |
304 | 山东朱氏药业集团有限公司 |
305 | 山东水发天源水务集团有限公司 |
306 | 山东海迪科医用制品有限公司 |
307 | 山东湖西王集团有限公司 |
308 | 山东煜和堂药业有限公司 |
309 | 山东铁雄新沙能源有限公司 |
310 | 山东鼎泰新能源有限公司 |
311 | 巨野县世纪长城培训学校 |
312 | 牡丹国际商品交易中心有限公司 |
313 | 第一职业中等专业学校 |
314 | 菏泽人力资本产业园有限公司 |
315 | 菏泽宏博科教仪器设备有限公司 |
316 | 道中道(菏泽)制药有限公司 |
317 | 鄄城县实验中学 |
318 | 鄄城县实验小学 |
319 | 鄄城县第十二中学 |
320 | 鄄城县职业中等专业学校 |
321 | 鄄城县长江街学校 |
附件2
暑期实习活动单位名单
序号 | 单位名称 |
1 | 山东产业技术研究院 |
2 | 水发集团有限公司 |
3 | 潍柴动力股份有限公司 |
4 | 山东百味堂中药饮片有限公司 |
5 | 山东盖特航空科技有限公司 |
6 | 山东超万采暖设备有限公司 |
7 | 山东鲁鑫环保科技有限公司 |
8 | 济南金宇公路产业发展有限公司 |
9 | 济南鑫金龙机械有限公司 |
10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 |
11 | 合众人寿保险股份有限公司枣庄中心支公司 |
12 | 山东联合王晁水泥有限公司 |
13 | 枣庄市一甲动漫制作股份有限公司 |
14 | 枣庄职业学院 |
15 | 东营市昌瑞精铸有限责任公司 |
16 | 山东新豪克轮胎有限公司 |
17 | 山东鲁花集团有限公司 |
18 | 烟台世乐家文化发展有限公司 |
19 | 烟台东方电子玉麟电气有限公司 |
20 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 |
21 | 烟台市自来水有限公司 |
22 | 烟台海之润汽车销售有限公司 |
23 | 烟台海德专用汽车有限公司 |
24 | 烟台润蚨祥油封有限公司 |
25 | 魔技纳米科技有限公司 |
26 | 山东华力机电有限公司 |
27 | 山东朗恒化学有限公司 |
28 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
29 | 山东鲁泰控股集团有限公司 |
30 | 济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司济宁分公司 |
31 | 济宁保利剧院管理有限公司 |
32 | 济宁绿源食品有限公司 |
33 | 山东汇氏环境科技有限公司 |
34 | 山东泰开成套电器有限公司 |
35 | 山东泰开电力电子有限公司 |
36 | 山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司 |
37 | 山东北方路桥工程有限公司 |
38 | 山东旭橙网络技术有限公司 |
39 | 山东瑞博龙化工科技股份有限公司 |
40 | 山东碧泉环境工程技术有限公司 |
41 | 德州泰鼎新材料科技有限公司 |
42 | 德州鲁恩新材料科技有限公司 |
43 | 好未来教育科技(北京)有限公司 |
44 | 安琪酵母(滨州)有限公司 |
45 | 山东滨周到酒店管理有限公司 |
46 | 欣欣相融教育科技(北京)有限公司 |
47 | 奥迈检测有限公司 |
48 | 山东朱氏药业集团有限公司 |
49 | 山东煜和堂药业有限公司 |
50 | 山东银座汽车有限公司 |